코스피 시가총액 상위
페이지 정보
작성자 최목 작성일24-08-02 04:22 조회1,274회 댓글0건본문
코스피
i 단위 : %, 억원
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 - | 시가총액 - | 상장주식수 - | 외국인 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 83,100 | ▼ 800 | -0.95% | 4,960,889 | 5,969,782,550 | 56.46% |
2 | SK하이닉스 | 193,300 | ▼ 1,300 | -0.67% | 1,407,229 | 728,002,365 | 54.83% |
3 | LG에너지솔루션 | 333,500 | ▲ 9,500 | +2.93% | 780,390 | 234,000,000 | 4.73% |
4 | 삼성바이오로직스 | 925,000 | ▼ 13,000 | -1.39% | 658,360 | 71,174,000 | 12.58% |
5 | 삼성전자우 | 64,800 | ▼ 100 | -0.15% | 533,231 | 822,886,700 | 76.06% |
6 | 현대차 | 253,500 | ▲ 4,500 | +1.81% | 530,870 | 209,416,191 | 40.64% |
7 | 기아 | 112,100 | - | 0.00% | 448,241 | 399,858,417 | 41.69% |
8 | 셀트리온 | 200,000 | ▼ 4,500 | -2.20% | 433,986 | 216,993,223 | 23.02% |
9 | KB금융 | 88,300 | ▲ 400 | +0.46% | 356,300 | 403,511,072 | 76.25% |
10 | 신한지주 | 60,700 | ▲ 900 | +1.51% | 309,202 | 509,393,214 | 60.51% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.